Auszeichnungen
2011 | • Eichelmann 4,5 Sterne - weltklasse • Gault Millau 3 Weintrauben - sehr gut • Feinschmecker 3 “F“s • Pro Riesling Erzeugerpreis • 3x Medaille d'Or - Riesling du monde, Straßburg • DLG: 2x Gold, 4x Silber • Ehrenpreis des Landkreises Trier-Saarburg für herausragende Leistungen, 8 Goldene Kammerpreismünzen, 6 Silberne Kammerpreismünzen und 3 Bronzene Kammerpreismünzen • Mundus Vini - Gold |
2009 | • Trophée d’Excellence Grand Cru für 2006 Kaseler Nies'chen Riesling Großes Gewächs und 1999er Kaseler Nies'chen Auslese • Médaille d'Or – Riesling du monde, Straßburg für 2004er Kaseler Nies'chen Riesling Auslese „Alte Reben“ |
2008 | • Trophée d’excellence – Riesling du monde, Straßburg für 2006er Kaseler Nies'chen Riesling Großes Gewächs und • 1999er Kaseler Nies'chen Auslese *** • Médaille d'Or – Riesling du monde, Straßburg für 2004er Kaseler Nies'chen Riesling Auslese „Alte Reben“ |
2007 | • Trophée d’excellence – Riesling du monde, Straßburg für 2003er Kaseler Nies'chen Riesling Auslese „Alte Reben" |
2006 | • Decanter World Wine Award • Best of Riesling: 2005er Kaseler Nies'chen Spätlese 97 Punkte • 2006er Kaseler Nies'chen Riesling ,S': beste trockene Spätlese • Medaille d'Or – Riesling du monde, Straßburg |
2005 | • Weinprämierung bei 11 Anstellungen: 6 Goldene Kammermünzen, 5 Silberne Kammermünzen |
2004 | • Selection: 2003er Kaseler Nies'chen Riesling Auslese, 5 Sterne (herausragend) • Medaille d'Argent – Riesling du monde, Straßburg |
2003 | • Alles über den Wein – Goldmedaille • Weinprämierung bei 12 Anstellungen: 9 Goldene Kammerpreismünzen, 1 Silberne Kammerpreismünze, 2 Bronzene Kammerpreismünzen |
2002 | • Medaille d'Or – Riesling du Monde; Straßburg • Eichelmann Deutschlands Weine: „Eine der besten Kollektionen des Jahrgangs in Deutschland" • Ehrenpreis des Landkreises Trier-Saarburg |
2001 | • Staatsehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz • Weinprämierung 12 Anstellungen: 12 Goldene Kammerpreismünzen |
2000 | • Aufstieg im Gault Millau Wein Guide Deutschland von 2 auf 3 Weintrauben • Staatsehrenpreis in Silber der Landwirtschaftskammer • Weinprämierung 15 Anstellungen: 15 Goldene Kammerpreismünzen |
1999 | • Aufstieg im Gault Millau Wein Guide Deutschland von 14 auf 15 Punkte • Staatsehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz • Sieger bei der Weinprämierung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz für den besten Eiswein des Jahres 1998 • Hervorragende Platzierung beim Wettbewerb um den besten Deutschen trockenen Riesling mit unserer 1998er Kaseler Nies’chen Riesling Spätlese, trocken verliehen durch das Magazin DER FEINSCHMECKER |
1998 | • Staatsehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz |
1997 | • Beste Deutsche Riesling Spätlese 1996 – verliehen vom Magazin DER FEINSCHMECKER |
1996 | • Aufnahme in die Bestenliste des Weinführers Gault Millau Wein Guide Deutschland mit 14 von 20 Punkten • „Entdeckung des Jahres“ an Mosel-Saar-Ruwer in der Zeitschrift Alles über Wein • Sieger bei der „Deutschen Rieslingmeisterschaft“ des Gourmet Journals à la carte |
1995 | • Staatsehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz |
1994 | • Staatsehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz |






